<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitácora de calú &#187; pcworld</title>
	<atom:link href="http://calu.me/bitacora/tag/pcworld/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calu.me/bitacora</link>
	<description>Otro sitio más de calú</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 22:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Colaboración masiva para incentivar el conocimiento</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[pcworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.me/bitacora/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[En la edición de PCWorld Ecuador de este mes, en el artículo idéntico al título de este post, se comenta sobre las licencias Creative Commons y su impacto como plataforma en la educación superior, en las redes (de investigación, colaborativas, y de apoyo para generar conocimiento), en la gestión del conocimiento, y en la protección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/03/pcworld_portada_2012_marzo.jpg" alt="" width="300" height="405" class="alignnone size-full wp-image-750" style="float: right;margin: 0px 0px 20px 20px" />En la edición de <a href="http://www.pcworld.com.ec/">PCWorld Ecuador</a> de este mes, en el artículo idéntico al título de este post, se comenta sobre las licencias Creative Commons y su impacto como plataforma en la educación superior, en las redes (de investigación, colaborativas, y de apoyo para generar conocimiento), en la gestión del conocimiento, y en la protección a la investigación. <a href="http://www.cedia.edu.ec/">CEDIA</a>, <a href="http://udla.edu.ec/">UDLA</a>, <a href="http://www.espe.edu.ec/">ESPE</a>, <a href="http://www.uisrael.edu.ec/">Universidad Israel</a> y <a href="http://www.utpl.edu.ec/">UTPL</a> (incluyendo la iniciativa <a href="http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/">OpenUTPL</a>) son algunas de las instituciones de educación superior que son citadas, además de recoger algunos criterios míos con respecto a Creative Commons.  Si te interesa leerlo, son tres páginas, <a href="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/03/pcworld_portada_2012_marzo.jpg">te lo puedes bajar de aquí</a>.</p>
<p>Mañana jueves 21 a las 19h00 estaremos en un Conversatorio a través de <em>streaming</em> en web justamente sobre Creative Commons, te invito a <a href="http://www.pcworld.com.ec/">seguirnos y participar con preguntas</a>, también la revista ha ofrecido sortear una suscripción entre los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablando de Comunicación en Tecnología 2.0 y otros errores</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2009/04/17/hablando-de-comunicacion-en-tecnologia-20-y-otros-errores.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2009/04/17/hablando-de-comunicacion-en-tecnologia-20-y-otros-errores.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampquito09]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[pcworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[En la edición impresa de PC World Ecuador de este mes ha salido una pequeña nota acerca del último BarCamp Quito llena de errores que me gustaría enumerar: No es &#8220;Bacamp&#8221; sino &#8220;BarCamp&#8221;. No hubieron &#8220;más de 400 participantes&#8221; sino 106 (como bien lo anota Manolo). Eduardo Palacios nunca &#8220;habló sobre la creciente tendencia del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2009/04/pcworld_portada.jpg" width="100" style="float: right;margin: 0px 0px 20px 20px" />En la edición impresa de <a href="http://pcworld.com.ec/">PC World Ecuador</a> de este mes ha salido una pequeña nota acerca del último <a href="http://barcamp.ec/quito09/">BarCamp Quito</a> llena de errores que me gustaría enumerar:</p>
<ol>
<li>No es &#8220;Bacamp&#8221; sino &#8220;BarCamp&#8221;.</li>
<li>No hubieron &#8220;más de 400 participantes&#8221; sino 106 (como bien lo anota <a href="http://manolosangoquiza.wordpress.com/2009/03/23/barcampquito09-algunas-estadsticas/">Manolo</a>).</li>
<li><a href="http://tecnodatum.com/">Eduardo Palacios</a> nunca &#8220;habló sobre la creciente tendencia del Cloud Computing&#8221; pues más bien –creo yo– sacrificó su charla para hacer los videos <em>off the record</em> que dicho sea de paso seguimos esperando y ojalá vean la luz antes del BarCamp Guayaquil.</li>
<li>Francisco Rodríguez no fue el organizador del evento, sino más bien quien apoyó con la infraestructura de salas de la <a href="http://www.puce.edu.ec/">PUCE</a>. Por otro lado, no debería llamarse &#8220;evento&#8221; sino mas bien &#8220;des-conferencia&#8221; y no apelamos a la &#8220;organización&#8221; sino mas bien al caos. Lo que la gente llama &#8220;organización del evento&#8221; corrió a cargo de todos sus asistentes de forma espontánea.</li>
<li>No tengo el 100% de seguridad pero me atrevería a decir que no &#8220;vinieron limeños a recibir las charlas&#8221;, algo que hubiera sido notorio y además fantástico.</li>
</ol>
<p>No por lo dicho quiero ser criticón, ya es bastante que un medio impreso saque una nota referencial sobre lo sucedido. Acabamos de salir de un evento <a href="http://eva.utpl.edu.ec/convencionesv/course/view.php?id=10">donde la Comunicación1.0 se ha puesto muy entredicho</a> –más adelante postearé algo al respecto– y creo que el listado arriba mencionado es la consecuencia de ello. Imagino que mantener una revista de tecnología durante tanto tiempo debe ser una tarea difícil en un país como el nuestro, y ahora entiendo mejor que todavía es más difícil migrar a un concepto de Comunicación2.0, es por eso que el espíritu del post –como decía– no es solamente el de criticar, quisiera pensar que podríamos parir un nuevo estilo de hacer Comunicación en entornos de Tecnología donde los lectores tienen el control, presentando una alternativa, antes de que los días para los Medios1.0 estén contados.</p>
<p>Si quieres leer la nota impresa íntegra <a href="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2009/04/pcworld.jpg">puedes ver una captura de pantalla</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2009/04/17/hablando-de-comunicacion-en-tecnologia-20-y-otros-errores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

