<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitácora de calú &#187; Creative Commons</title>
	<atom:link href="http://calu.me/bitacora/category/creative-commons/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://calu.me/bitacora</link>
	<description>Otro sitio más de calú</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 18:11:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Colaboración masiva para incentivar el conocimiento</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[pcworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.me/bitacora/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[En la edición de PCWorld Ecuador de este mes, en el artículo idéntico al título de este post, se comenta sobre las licencias Creative Commons y su impacto como plataforma en la educación superior, en las redes (de investigación, colaborativas, y de apoyo para generar conocimiento), en la gestión del conocimiento, y en la protección [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/03/pcworld_portada_2012_marzo.jpg" alt="" width="300" height="405" class="alignnone size-full wp-image-750" style="float: right;margin: 0px 0px 20px 20px" />En la edición de <a href="http://www.pcworld.com.ec/">PCWorld Ecuador</a> de este mes, en el artículo idéntico al título de este post, se comenta sobre las licencias Creative Commons y su impacto como plataforma en la educación superior, en las redes (de investigación, colaborativas, y de apoyo para generar conocimiento), en la gestión del conocimiento, y en la protección a la investigación. <a href="http://www.cedia.edu.ec/">CEDIA</a>, <a href="http://udla.edu.ec/">UDLA</a>, <a href="http://www.espe.edu.ec/">ESPE</a>, <a href="http://www.uisrael.edu.ec/">Universidad Israel</a> y <a href="http://www.utpl.edu.ec/">UTPL</a> (incluyendo la iniciativa <a href="http://eva.utpl.edu.ec/openutpl/">OpenUTPL</a>) son algunas de las instituciones de educación superior que son citadas, además de recoger algunos criterios míos con respecto a Creative Commons.  Si te interesa leerlo, son tres páginas, <a href="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/03/pcworld_portada_2012_marzo.jpg">te lo puedes bajar de aquí</a>.</p>
<p>Mañana jueves 21 a las 19h00 estaremos en un Conversatorio a través de <em>streaming</em> en web justamente sobre Creative Commons, te invito a <a href="http://www.pcworld.com.ec/">seguirnos y participar con preguntas</a>, también la revista ha ofrecido sortear una suscripción entre los asistentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2012/03/21/colaboracion-masiva-para-incentivar-el-conocimiento.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hace (debe hacer) una ley, #SOPA, acceso a contenidos en #EC, #CIESPAL y encuestas en Twitter mientras se expone (entre otros temas)</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2012/01/27/como-se-hace-debe-hacer-una-ley-sopa-acceso-a-contenidos-en-ec-ciespal-y-encuestas-en-twitter-mientras-se-expone-entre-otros-temas.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2012/01/27/como-se-hace-debe-hacer-una-ley-sopa-acceso-a-contenidos-en-ec-ciespal-y-encuestas-en-twitter-mientras-se-expone-entre-otros-temas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 22:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[ciespal]]></category>
		<category><![CDATA[descargas]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[lpi]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.me/bitacora/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[En muchos países del mundo -incluyendo Ecuador– el proceso para la elaboración de una ley que implique una intervención penal es –mas o menos– el siguiente: Conciencia colectiva del delito. No de un grupo reducido de personas. Implica que los criterios y opiniones ciudadanos se manifiestan claramente en contra de un hecho. Por ejemplo, hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En muchos países del mundo -incluyendo Ecuador– el proceso para la elaboración de una ley que implique una intervención penal es –mas o menos– el siguiente:</p>
<ol>
<li>Conciencia colectiva del delito. No de un grupo reducido de personas. Implica que los criterios y opiniones ciudadanos se manifiestan claramente en contra de un hecho. Por ejemplo, hace dos o tres décadas no se tenía conciencia de que fumar en un lugar público y/o cerrado era dañino para el resto de personas, y se permitía publicidad de fábricas tabacaleras en actividades deportivas; tiempo después el colectivo dió un giro. Los dueños de los <em>mass media</em> muchas veces han impulsado puntos de vista según intereses propios o de sus auspiciantes, antes de Internet era difícil atenuar o debatir sus campañas en la población, hoy no.</li>
<li>Etapa pre-legislativa. Se recogen –o al menos se deberían recoger– los principales argumentos del colectivo social para empezar un boceto que luego se concretará un proyecto de ley. Este punto es fundamental para el debate de muchos actores en un marco global.</li>
<li>Propuesta de ley. Ya se tiene el cuerpo de un documento concreto, el nivel de debate se reduce a los representantes (congresistas / senadores / asambleístas etc.), se hacen algunas modificaciones sobre la marcha hasta obtener la ley lista para el siguiente paso.</li>
<li>Aprobación / veto. Es el turno del Presidente -en el caso de Ecuador- quien puede modificarla y finalmente aprobarla (o no).</li>
<li>Publicación / vigencia. La ley ha nacido y empieza su vigencia. Se lo comunica a la ciudadanía a través de los órganos respectivos.</li>
</ol>
<p>Este post no es una clase de derecho, más allá de los errores que pueda cometer usando los términos menos apropiados, quiero aprovechar para comentar dos temas a la luz de este proceso: a) la ley <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/SOPA">SOPA</a>, y b) el acceso a a cultura, ciencia, conocimiento, etc, a través de la compatición de archivos en redes de intercambio entre pares (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Peer-to-peer">P2P</a>) en Ecuador.</p>
<li><strong>a) la ley SOPA</strong>. Se saltó los dos primeros puntos, se le olvidó preguntar a la gente, sólo cuando la ley es presentada por su congresista auspiciante es cuando el colectivo empieza a rechazarla. Sin embargo el <em>lobby</em> siempre ha estado influenciando en los tres primeros puntos, en algunos casos con aciertos (presionando a los congresistas) y en otros con fracasos (campañas &#8220;educativas&#8221; y de conciencia en los usuarios de Internet). A manera de ilustración tendríamos algo así:
<p align="center"><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/01/proceso_ley.jpg" alt="" width="450" height="297" class="alignnone size-full wp-image-684" /></p>
</li>
<li><strong>b) acesso a contenido a través de redes P2P en Ecuador</strong>. Según la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador, el art. 108 define el concepto de &#8220;copia privada&#8221;, y para que sea tal deben cumplirse al menos –entre otras– dos condiciones importantes: 1. que su fin sea el ámbito domestico, y 2. que su uso no sea lucrativo. Ya decía <a href="http://www.filmica.com/david_bravo/">David Bravo</a> en <a href="http://www.worcel.com/archivos/6/David-Bravo-Copia-este-libro.pdf">Copia este libro</a> que &#8220;&#8230;el derecho a la copia privada es tan desconocido como practicado&#8221;. Y si, en Ecuador nos asiste el derecho a la copia privada en muchos de los casos de los &#8220;usos honrados&#8221; que esa ley exige, también hay otros casos en que los usuarios se saltan la ley, pero muchos otros tenemos –al menos– una puerta por la que podemos acceder a diversidad de contenidos.</li>
<p>
</p>
<p>Pero ahí no acaba el tema. Ayer tuve el agrado de asistir a la Mesa Redonda invitado por <a href="http://www.ciespal.net/">CIESPAL</a>. A pesar de que en toda la presentación me temblaba la voz sin estar nervioso, lancé al auditorio la siguiente pregunta:</p>
<blockquote><p>¿es ilegal bajarse una canción de internet?</p></blockquote>
<p>Los resultados fueron cercanos a mi presunción. La mayoría dijo claramente que no es ilegal. No contento con comprobar lo que suponía, al inicio del evento que estaba siendo transmitido en <em>streaming</em> <a href="https://twitter.com/calu/status/162670661708431361">lancé una encuesta en mi cuenta de Twitter</a> exactamente con la misma pregunta, cuando llegué a la lámina 29 de mi presentación mostré al auditorio el resultado de las personas que contestaron a la encuesta en línea: más del 92% respondió que no (aprovecho para agradecer a todos/as sus respuestas). Claro que es una muestra muy pequeña -el auditorio 1.0 mas el 2.0-, claro que no es una estadística completamente científica, claro que&#8230;.; de la misma forma que en Ecuador nadie en su sano juicio propondría una ley para que no se permita escuchar canciones de Ricardo Arjona -porque no hay conciencia colectiva de que ese hecho debe ser penado-, espero que tampoco a nadie se le ocurra vendernos la idea de penalizar las descargas aduciendo como falacia que aquello que perjudica a un sector privado y reducido es un problema colectivo.</p>
<p>La presentación completa que ayer hice en CIESPAL se la pueden <a href="http://calu.me/-/66">bajar de aquí</a>, y si se la bajan no los voy a perseguir con demandas, tiene una licencia <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ec/">Creative Commons de Atribución (BY)</a> y ojalá pueda aportarles en algo para que se genere nuevo conocimiento.</p>
<p><u>Actualización 30 de enero de 2012</u>: CIESPAL <a href="http://calu.me/-/6c">ha subido un video con la primera parte de mi intervención</a>. Cuando esté disponible la segunda parte lo actualizaré aquí mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2012/01/27/como-se-hace-debe-hacer-una-ley-sopa-acceso-a-contenidos-en-ec-ciespal-y-encuestas-en-twitter-mientras-se-expone-entre-otros-temas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#SOPA, mesa redonda en #CIESPAL hoy</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2012/01/26/sopa-mesa-redonda-en-ciespal-hoy.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2012/01/26/sopa-mesa-redonda-en-ciespal-hoy.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[ciespal]]></category>
		<category><![CDATA[derechos de autor]]></category>
		<category><![CDATA[mesa redonda]]></category>
		<category><![CDATA[pipa]]></category>
		<category><![CDATA[sopa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.me/bitacora/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Estos días estamos teniendo #SOPA hasta en la sopa, y no es para menos, de hecho el debate que se genera ha provocado que muchos usuarios se documenten con más rigor, que los policymakers escuchen y pongan atención a los ciudadanos, y que la opinión pública vaya madurando en torno al tema. Hoy vamos a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos días estamos teniendo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act">#SOPA</a> hasta en la sopa, y no es para menos, de hecho el debate que se genera ha provocado que muchos usuarios se documenten con más rigor, que los <em><a href="http://www.proz.com/kudoz/english_to_spanish/bus_financial/432421-policymaker.html">policymakers</a></em> escuchen y pongan atención a los ciudadanos, y que la opinión pública vaya madurando en torno al tema. Hoy vamos a darle una vuelta más a la tuerca, <a href="http://www.ciespal.net/">CIESPAL</a> nos ha invitado a una <a href="http://www.ciespal.net/ciespal/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=766:ley-sopa-y-pipa-a-debate&amp;catid=27:eventos-ciespal&amp;Itemid=41">mesa redonda</a>:</p>
<p align="center"><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2012/01/leySOPAmesaredonda_logos-01.jpg" alt="" width="400" height="566" class="alignnone size-full wp-image-672" /></p>
<p>No es un tema de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Friki">frikis</a> de la tecnología, es un tema sociológico que implica a un colectivo amplio. La invitación está lanzada y la entrada es libre.</p>
<p>Durante mi intervención me gustaría hacer un experimento en línea sobre algunas percepciones de los usuarios de Internet, pero para no dañar la metodología y por ende los resultados lo voy a anunciar minutos antes de las 17H00 en mi cuenta de Twitter <a href="https://twitter.com/calu">@calu</a>, pido a todos/as estar atentos y contribuír en su momento con esta fusión entre los asistentes en vivo al evento y el colectivo virtual.</p>
<p><a id="act01"></a><u>Actualización 16H59</u>: Estamos a minutos de iniciar, les pido contestar esta <a href="https://twitter.com/calu/status/162660560817766400">encuesta en línea</a>, gracias ! (y si te animas a darle un RT, mejor). Los resultados (con sus implicaciones) los anunciaré en la Mesa Redonda y también en mi cuenta de Twitter.</p>
<p><a id="act02"></a><u>Actualización 27 de enero de 2012 &#8211; 19H33</u>: Los resultados de la encuestas, sus implicaciones y otros temas tratados en la Mesa Redonda <a href="http://calu.me/-/68">están en este post</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2012/01/26/sopa-mesa-redonda-en-ciespal-hoy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Copiad, malditos! el documental sobre derechos de autor #CopiadMalditos</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2011/04/19/copiad-malditos-el-documental-sobre-derechos-de-autor-copiadmalditos.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2011/04/19/copiad-malditos-el-documental-sobre-derechos-de-autor-copiadmalditos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 00:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[#CopiadMalditos]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[barcampuio]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.me/bitacora/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[En el último BarCamp de Quito (puedes leer una buena reseña de @bureado) pude compartir uno de los debates sobre derechos de autor y propiedad intelectual junto a Andrés Ycaza (@aycazam), Efrén Guerrero (@auraneurotica), Francisco &#8220;Pancho&#8221; Prado (no tiene Twitter) y Ma. Cristina Martínez (@crism321) como moderadora. Si tienes tiempo y paciencia puedes ver el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el último <a href="http://barcampquito.org/">BarCamp de Quito</a> (puedes <a href="http://www.bureado.com/archives/950">leer una buena reseña</a> de <a href="https://twitter.com/bureado">@bureado</a>) pude compartir uno de los debates sobre derechos de autor y propiedad intelectual junto a Andrés Ycaza (<a href="https://twitter.com/aycazam">@aycazam</a>), Efrén Guerrero (<a href="https://twitter.com/auraneurotica">@auraneurotica</a>), Francisco &#8220;Pancho&#8221; Prado (no tiene Twitter) y Ma. Cristina Martínez (<a href="https://twitter.com/crism321">@crism321</a>) como moderadora. Si tienes tiempo y paciencia <a href="http://www.ustream.tv/recorded/13732896">puedes ver el video completo</a>, de todas formas, mi apreciación personal fue que al final nos quedamos con ganas de seguir debatiendo entre todos. Este post pretende eso, continuar con ese debate.</p>
<p><img src="http://caxanuma.com/dominios/calu.me/bitacora/files/2011/04/copiad_malditos.jpg" alt="" width="274" height="151" class="alignnone size-full wp-image-577" style="float: right;margin: 0px 0px 20px 20px" />Desde hace unos días <a href="http://www.rtve.es/television/documentales/copiad-malditos/">está disponible el documental ¡Copiad, malditos!</a> (<a href="http://copiadmalditos.blogspot.com/p/home-que-es-esto.html">próximamente para descarga</a> en la web del productor), una coproducción de <a href="http://www.rtve.es/">rtve.es</a> y <a href="http://www.elegantmob.net/">elegantmobfilms</a> que trata sobre los derechos de autor en España. Aunque no es del todo de mi gusto personal, creo que si hay aspectos que se tratan adecuadamente, en algunos casos con analogías que también suceden en Ecuador (&#8220;campañas de conciencia&#8221;, colectivos culturales, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Netlabel"><em>netlabel</em></a>, etc.). Creo que en 60 minutos se hubiera podido conseguir más, usando menos la recurrencia de buscar la mejor licencia Creative Commons para el documental. De todas formas les invito a verlo y a seguir en el debate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2011/04/19/copiad-malditos-el-documental-sobre-derechos-de-autor-copiadmalditos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripta: La publicación de Creative Commons Latinoamérica</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2008/04/22/scripta-la-publicacion-de-creative-commons-latinoamerica.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2008/04/22/scripta-la-publicacion-de-creative-commons-latinoamerica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 14:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[publicacion]]></category>
		<category><![CDATA[scripta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Seguimos de fiesta. O recién empezamos, depende cómo se mire. En fin, hoy dentro del lanzamiento de Creative Commons Ecuador vamos a aprovechar a lanzar la revista Scripta que recoge publicaciones de diversos autores y países en torno a las licencias CC. Pero más allá de lo que yo les pueda contar, prefiero citar dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seguimos de fiesta. O recién empezamos, depende cómo se mire. En fin, hoy dentro del lanzamiento de <a href="http://creativecommons.ec/2008/04/18/lanzamiento-cc-ecuador.html">Creative Commons Ecuador</a> vamos a aprovechar a lanzar la revista <strong>Scripta</strong> que recoge publicaciones de diversos autores y países en torno a las licencias CC.</p>
<p align="center"><img src="http://calu.ec/bitacora/bodega/2008/04/scripta.jpg" alt="" width="300" height="381" /></p>
<p>Pero más allá de lo que yo les pueda contar, prefiero citar dos párrafos de la Presentación, el primero dice:</p>
<blockquote><p>Como la idea era mostrarnos y comunicar lo que nos une como comunidad resultaba lógico pensar en una publicación en la que se materializara lo que está sucediendo en nuestro entorno. en las diferentes áreas e incluso más allá del proyecto de Creative Commons pensando en una idea de Cultura Libre que pudiera reflejarse en temas como educación, comercio, software libre, etc. Esta idea tuvo acogida entre los líderes regionales y se materializó con el apoyo de la Universidad Técnica Particular de la Loja. La Universidad que pensó que era una gran oportunidad para apoyar a la comunidad y festejar el lanzamiento de la versión ecuatoriana de las licencias Creative Commons ofreció su concurso para financiar la publicación impresa. La publicación se nos ha presentado como una oportunidad para abrir espacios a una reflexión crítica respecto de la regulación del entorno en línea, el derrotero de las leyes sobre derecho de autor, las mismas prácticas de licenciamiento libre o abierto y, por cierto, de las licencias Creative Commons. Una reflexión crítica y desprejuiciada que nos permita avanzar, con la certeza de los logros y ventajas de nuestro trabajo, y con la conciencia cierta de los yerros e inconvenientes que debemos sortear en lo sucesivo.</p></blockquote>
<p>Se explica mejor de lo que yo pudiera decir, y luego va otro párrafo final:</p>
<blockquote><p>Finalmente, queremos evidenciar que la publicación que tienen en sus manos es el resultado de un proceso colaborativo en el que el grupo de personas latinoamericanas interesadas en pensar y desarrollar ideas en torno a las licencias Creative Commons, a las posibilidades que representan y a los retos que afrontan, festejan que uno de los nodos que componen esta red haya superado una importante meta y que en esa ruta nos ofrece textos de análisis y reflexión en temáticas de Cultura Libre con un alcance regional que nos identifica: ¡Felicidades Ecuador!</p></blockquote>
<p>Les animo ampliamente a leer los artículos de la revista, cuyo Comité Editorial (<a href="http://www.derechosdigitales.org/">Alberto Cerda</a>, <a href="http://www.karisma.org.co/carobotero">Carolina Botero</a>, <a href="http://nothingispermanent.blogspot.com/">Renata Avila</a>, y <a href="http://www.utpl.edu.ec/gcblog/">Patricia Pacheco</a>) estuvo trabajando fuertemente para lograr este resultado. ¿Cómo puedes conseguir <strong>Scripta</strong>?</p>
<li>#1. Asistiendo hoy al lanzamiento de Creative Commons Ecuador, o esperando que dentro de pocos días los líderes de CC en Latinoamérica puedan disponer de la versión impresa.</li>
<li>#2 <a href="http://creativecommons.ec/wp-content/uploads/2008/04/scripta.pdf.zipf">Te la puedes bajar</a> en formato PDF (8,1 MB) y usarla libremente, puesto que tiene una licencia CC-BY-3.0 Ecuador.</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2008/04/22/scripta-la-publicacion-de-creative-commons-latinoamerica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de Creative Commons Ecuador</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2008/04/10/lanzamiento-de-creative-commons-ecuador.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2008/04/10/lanzamiento-de-creative-commons-ecuador.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[cc-ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[cread]]></category>
		<category><![CDATA[ecuador]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[open-utpl]]></category>
		<category><![CDATA[UTPL]]></category>
		<category><![CDATA[virtualeduca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Si, ni yo mismo lo creo, el esperado y ansiado lanzamiento ya tiene fecha oficial. En UTPL estaremos con el evento Los nuevos retos de la Educación a Distancia en Iberoamérica y el Aseguramiento de la Calidad bajo el auspicio del CREAD y de Virtual Educa. Según la agenda del evento el martes 22 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si, ni yo mismo lo creo, el esperado y ansiado lanzamiento ya tiene fecha oficial. En UTPL estaremos con el evento <a href="http://www.utpl.edu.ec/calidaded2/">Los nuevos retos de la Educación a Distancia en Iberoamérica y el Aseguramiento de la Calidad</a> bajo el auspicio del <a href="http://cread.org/">CREAD</a> y de <a href="http://www.virtualeduca.org/">Virtual Educa</a>. Según la <a href="http://www.utpl.edu.ec/calidaded2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=21&amp;Itemid=37">agenda del evento</a> el martes 22 de abril estaremos vestidos de gala para el lanzamiento que comprenderá tres temas:</p>
<p>- Iniciativa <a href="http://jctorres72.blogspot.com/2007/10/iniciativa-open-utpl.html">Open UTPL</a> que básicamente busca &#8220;..potenciar el concepto OPEN a través de ofrecer un acceso abierto y gratuito a su oferta académica de pregrado y postgrado.&#8221;. Algunas iniciativas previas en la Escuela de Ciencias de la Computación <a href="http://nopiedra.wordpress.com/2007/07/11/universidad-creative-commons-de-ecuador/">ya se venían dando</a>.</p>
<p>- Lanzamiento de la Publicación de Creative Commons para América Latina</p>
<p>- Y finalmente el lanzamiento de las licencias portadas Creative Commons para Ecuador.</p>
<p>Más allá de ver este lanzamiento como un hito, yo quisiera verlo recién como un inicio, un punto de partida, el génesis de una nueva época que permitirá colaborar de forma más estrecha y más libre a miles y miles de ecuatorianos. También me alegra pensar el impacto directo que tendrá este lanzamiento en entornos de educación a sus diferentes niveles pero de forma más especial en la Educación Superior. Entonces, los datos son los siguientes:</p>
<p align="center"><strong>Lanzamiento de las licencias Creative Commons Ecuador</strong></p>
<p><strong>Dónde:</strong> Campus UTPL Loja &#8211; <a href="http://www.utpl.edu.ec/cconvenciones/index.php">Centro de Convenciones</a>.<br />
<strong>Cuándo:</strong> Martes 22 de abril, 18H00<br />
<strong>Web oficial:</strong> <a href="http://creativecommons.ec/">http://creativecommons.ec/</a><br />
<strong>Disponibilidad:</strong> Colaborativa y muy &#8220;open&#8221;   <img src='http://calu.me/bitacora/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si estás interesado/a en escribir dentro del blog de CC Ecuador por favor <a href="http://calu.ec/bitacora/contacto">comunícate conmigo</a> para acordar los términos de referencia, estamos siempre abiertos (haciendo honor a la iniciativa). Además estás invitado/a a suscribirte a la <a href="http://creativecommons.ec/mailman/listinfo/lista_creativecommons.ec">lista de correo</a> en donde la discusión continúa mas allá de este post.</p>
<p>Finalmente la cereza sobre el pastel:</p>
<p align="center"><img src="http://calu.ec/bitacora/bodega/2008/04/ccnewsletter6.jpg" alt="" /></p>
<p>ya puedes <a href="http://mirrors.creativecommons.org/newsletter/ccnewsletter6.pdf">descargar</a> el último número del <em>newsletter</em> de este mes de CC Internacional, espero que lo disfrutes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2008/04/10/lanzamiento-de-creative-commons-ecuador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CC: Cuando la realidad supera las expectativas</title>
		<link>http://calu.me/bitacora/2008/01/01/cc-cuando-la-realidad-supera-las-expectativas.html</link>
		<comments>http://calu.me/bitacora/2008/01/01/cc-cuando-la-realidad-supera-las-expectativas.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2008 23:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Creative Commons]]></category>
		<category><![CDATA[cc]]></category>
		<category><![CDATA[icommons]]></category>
		<category><![CDATA[isummit08]]></category>
		<category><![CDATA[lessig]]></category>
		<category><![CDATA[sapporo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://calu.ec/bitacora/2008/01/01/cc-cuando-la-realidad-supera-las-expectativas.html</guid>
		<description><![CDATA[Ayer Larry Lessig en su blog agradecía la tremenda acogida que tuvo la campaña para fondear Creative Commons que en su oportunidad lo comenté en este blog. Hasta este momento se ha alcanzado la cifra de US$ 584.572 es decir casi 20% más del medio millón de dólares esperado. Tal como lo comentara el mismo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer Larry Lessig en su <a href="http://lessig.org/blog/2007/12/final_hours_thank_you_again_fo.html">blog</a> agradecía la tremenda acogida que tuvo la campaña para fondear Creative Commons que en su oportunidad <a href="http://calu.ec/bitacora/2007/11/03/cc-te-necesita-dona-ahora.html">lo comenté</a> en este blog. Hasta este momento se ha alcanzado la cifra de US$ 584.572 es decir casi 20% más del medio millón de dólares esperado.</p>
<p align="center"><img src='http://calu.ec/bitacora/bodega/2008/01/cc_widget.jpg' alt='cc_widget.jpg' /></p>
<p>Tal como lo comentara el mismo <a href="http://lessig.org/blog/2007/12/doublemint_days.html">Lessig</a>, este año doblaron sus contribuciones algunas personas y empresas como <a href="http://tim.oreilly.com/">Tim O&#8217;Reilly</a>, <a href="http://www.sun.com/">Sun Microsystems</a> o la misma <a href="http://www.microsoft.com/">Microsoft</a> (si, leíste bien).</p>
<p>De momento en Creative Commons se están dando los preparativos para el encuentro de este año que se llevará a cabo para finales de julio en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sapporo">Sapporo</a> (Japón). Aunque se está trabajando en una extensa wiki, de momento se puede revisar alguna información preliminar en <a href="http://icommons.org/isummit/">http://icommons.org/isummit/</a>.</p>
<p>Enlace relacionado: <a href="http://icommons.org/articles/lessons-from-a-cc-fundraising-campaign">Lessons from a CC fundraising campaign</a></p>
<p>[Tags]cc, Creative Commons, icommons, isummit08, lessig, sapporo[/Tags] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://calu.me/bitacora/2008/01/01/cc-cuando-la-realidad-supera-las-expectativas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
